GPU-Z 平台矩阵与 GPU 覆盖范围
GPU-Z 的「平台」有两层:它自己跑在什么平台上(一层简单),它能识别什么 GPU(一层庞大)。
程序本身:一个 exe 走天下
| 维度 | 现状 |
|---|---|
| CPU 架构 | 仅 x86(32 位)单二进制——在 x64 系统上原生运行(WoW64),无 ARM64 版 |
| 操作系统 | 仅 Windows(当前版推荐 Win10/11,见系统要求) |
| 分发形态 | 免安装单文件 + 官方 ASUS ROG 主题版,无 MSI/商店版 |
| 包管理器 | winget:winget install TechPowerUp.GPU-Z |
| 体积 | 约 11.9 MB,无依赖运行库 |
GPU-Z 是硬件级工具,读寄存器走 Windows 内核驱动——这是它不跨平台(无 macOS/Linux)、不出 ARM 版的根本原因,见词条。
GPU 数据库覆盖范围(2026-11 口径)
| 厂商 | 覆盖 | 2.71 新增示例 |
|---|---|---|
| NVIDIA | GeForce / RTX PRO / Tesla / Quadro 全线 | RTX 5060 (GB205)、RTX 4070 10 GB、RTX PRO 4500 Blackwell Server |
| AMD | Radeon 全线 + 半定制 | Steam Machine GPU、Radeon PRO V710 第二变体 |
| Intel | 核显 + Arc 独显 | Panther Lake、Lunar Lake、Arrow Lake H 全家族 |
| Qualcomm | 骁龙平台 Adreno iGPU | Snapdragon X2-90 / X2-85 / X2-45 |
| 摩尔线程等 | 国产与新兴厂商陆续收录 | Moore Threads S30(2.69 起) |
新卡发布到 GPU-Z 支持通常只隔几天到几周;遇到「未知设备」时 Lookup 功能会把未识别信息回传给 TechPowerUp 数据库,见验证详解。
多显卡环境
- 双显卡(核显+独显)、多路 SLI/CrossFire 环境下,主界面左下角下拉框切换目标卡;
- 每张卡独立保留 Sensors 曲线与 BIOS 备份;
- 虚拟机/远程环境常因直通方式不同导致读数缺失,属预期行为。